![]()
미쓰비시 신 SF-JR 신 미쓰비시 미쓰비시 SF-JR
많은 재고, 최고의 가격
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 제품 이름 | 미쓰비시 3단계 인덕션 모터 |
| 제조업자 | 미쓰비시 |
| 시리즈 | SF-JR |
| 모터 타입 | 3단계 인덕션 모터 |
| AC 단계 | 3단계 |
| AC 주파수 | 50 / 60 Hz |
| 등급 전력 | 00.75kW |
| 부하량 (HP) | 1.5 HP |
| 폴란드인 | 4 폴 |
| 가등전압 | 200 / 220 VAC |
| 명소 입력 전압 | 380V / 400V / 415V / 440V / 460V |
| 전압 전류 | 30.3 / 3.1 / 3.0A |
| 가속도 | 1400 / 1690 / 1700 RPM |
| 기본 속도 | 1410 / 1420 / 1430 / 1710 / 1720 / 1730 RPM |
| 셰프트 타입 | 키 셔프트 |
| 셰프트 직경 | 00.9775 이내 |
| 장착형 | 기본 장착 |
| 보호 등급 | IP44 |
| 프레임 크기 | 80 / IEC 90 |
| 무게 | 110.09kg |
![]()
연락처: 에이미
SKYPE: sandesales01
이메일: sales01@sande-elec.com
*** 상품이 다르기 때문에 이용 가능성에 대해 문의하시기 바랍니다. 감사합니다!
| 모델 | 힘 | 전압 | 빈도 | 폴란드인 | 참고문서 |
|---|---|---|---|---|---|
| SF-JB | 1.5kW | 380V | 50Hz | 6P | - |
| SF-JB | 2.2kW | 380V | 50Hz | 6P | - |
| SF-JB | 5.5kW | 380V | 50Hz | 6P | - |
| SF-JB / SF-JRB | 2.2kW | 380V | 50Hz | 4P | - |
| SF-JEV | 00.75kW | 200V | 50Hz | 4P | - |
| SF-JF | 3.7kW | 380V | - | 2P | - |
| SF-JFO / SF-JRFO | 5.5kW | 200V / 220V | 50/60Hz | 4P | - |
| SF-JO | 1.5kW | 200V | 50Hz | 4P | - |
| SF-JO | 11kW | 200V | 50Hz | 2P | - |
| SF-JO | 2.2kW | 200V | 50Hz | 4P | - |
| SF-JO | 3.7kW | 200V | 50Hz | 6P | 132S |
| SF-JO | 3.7kW | 200V | 50Hz | 6P | - |
| SF-JO | 5.5kW | 200V | 50Hz | 4P | - |
| SF-JO | 5.5kW | 2P 200V | - | - | - |
| SF-JO | 5.5kW | 4P 200V / 50Hz | - | - | - |
| SF-JO | 5.5kW | 4P 300V | - | - | - |
| SF-JO AC | 5.5kW | 200V | - | - | - |
| SF-JO / SF-JRFO | 5.5kW | 200V | 50Hz | 4P | - |
| SF-JO / SF-JRO | 2.2kW | 200V | 50Hz | 4P | - |
| SF-JO / SF-JRO | 5.5kW | 200V | 50Hz | 4P | - |
| SF-JP | 7.5kW | 380V | 50Hz | 4P | IP55 |
| SF-JR | 00.75kW | 200V | - | 4P | - |
| SF-JR | 15kW | 380V | - | 4P | - |
| SF-JR | 00.75kW | 415V | - | 4P | - |
| SF-JR | 22kW | 200V | - | 4P | - |
| SF-JR | 3.7kW | 200V | - | 4P | - |
| SF-JR | 3.7kW | 415V | - | 4P | - |
| SF-JR | 30kW | 415V | - | 4P | - |
| SF-JR | 5.5kW | 380V | - | 4P | - |
| SF-JR | 0.2kW | 380V | - | 2P | - |
| SF-JR | 0.4kW | 200V | - | 4P | - |
| SF-JR | 0.4kW | 220V | - | 4P | - |
| SF-JR | 0.4kW | 380V | - | 4P | - |
| SF-JR | 0.4kW | 200V | - | 6P | - |
| SF-JR | 00.75kW | 220V | - | 2P | - |
| SF-JR | 00.75kW | 380V | - | 4P | - |
| SF-JR | 1.5kW | 200V | - | 4P | - |
| SF-JR | 1.5kW | 380V | - | 2P | - |
| SF-JR | 11kW | 380V | - | 4P | - |
| SF-JR | 11kW | 6P 400V | - | - | - |
| SF-JR | 15kW | 380V | - | 4P | - |
| SF-JR | 15kW | 200V | - | 4P | - |
| SF-JR | 15kW | 380V | 50Hz | 6P | - |
| SF-JR | 2.2kW | 380V | 50Hz | 4P | - |
| SF-JR | 2.2kW | 6P 380V | - | - | - |
| SF-JR | 22kW | 380V | - | 4P | - |
| SF-JR | 37kW | 4P 380V | - | - | - |
| SF-JR | 55kW | 4P 380V | - | - | - |
| SF-JR | 7.5kW | 4P 380V | - | - | - |
| SF-JR | 0.2kW | 380V | 2P | - | - |
| SF-JR | 0.4kW | 380V | 50Hz | 4P | - |
| SF-JR | 00.75kW | 380V | 50Hz | 6P | - |
| SF-JR | 1.5kW | 380V | 50Hz | 4P | - |
| SF-JR | 11kW | 380V | 6P | - | - |
| SF-JR | 15kW | 380V | 50Hz | 6P | - |
| SF-JR | 2.2kW | 380V | 50Hz | 4P | - |
| SF-JR | 3.7kW | 380V | 50Hz | 4P | - |
| SF-JR | 30kW | 380V | 4P | - | - |
| SF-JR | 45kW | 380V | 4P | - | - |
| SF-JR | 5.5kW | 380V | 4P | - | - |
| SF-JR | 7.5kW | 380V | 4P | - | - |
| SF-JR | 0.1 kW | 200/220V | 50/60Hz | 4P | - |
| SF-JR | 0.2kW | 380V | 2P | - | - |
| SF-JR | 0.4kW | 380V | 4P | - | - |
질문
어떤 질문이라도 보내 주시면, 우리는 기꺼이 답변할 것입니다.
대용품 주문 / 픽업에 대한 특별 조치는 이루어질 것입니다, 문의하십시오!
*등록된 것을 보지 못한다면, 저희에게 물어보세요, 우리는 당신을 위해 목록을 만들 수 있습니다!
우리는 당신의 사업을 높이 평가합니다!!
언제든 저희에게 연락하세요