미쓰비시 신형 HF-KN73JK
미쓰비시 세르보 HF-KN73JK 또는 HFKN73JK 새롭고 원래
키가 있는 샤프트 + 내장된 절대 피드백 인코딩과 함께 AC 브러시리스 회전 서보 모터. (17-비트) + 오일 시일 - 미쓰비시 일렉트릭 (MELSERVO JE 시리즈) - 명산 출력 750W / 0.75kW - 131072ppr (17비트와 동등한) 피드백 - 등급 전류 4.8A - 공급 전압 200Vac 클래스 - 명소 토크 2.4Nm 명소 - 명소 회전 속도 3000rpm - 80x80mm 플랜지 장착 - IP65 - 0...+40 °C 주변 환경에 등급
![]()
결제 정보:
에스크로/페이팔은 500$ 이하의 상품에만 적용됩니다.
은행 송금/웨스턴 유니온은 모든 상품에 적합합니다.
처리 수수료 ESCROW: 5-5.1% Paypal: 3.9-4.4%
| 카테고리 | 사양 |
|---|---|
| 주요 브랜드 | 미쓰비시 일렉트릭 |
| 주요 기능 | AC 서보 모터 |
| 제품 시리즈 / 성명 | MELSERVO JE 시리즈 |
| 하위 범주 이름 | HG-KN 시리즈 |
| 모터 타입/기능 | AC 브러시리스 로터리 서보 모터 |
| 디자인 | 키 셔프트 |
| 피드백 장치 | 내장된 17비트 절대적 인코더 |
| 보호 / 봉인 | 오일 시일 |
| 냉각 구조 | 완전히 닫힌 자연 냉각 (TENC) |
| 관성/전력급 | 낮은 관성 / 작은 전력 용량 |
| 냉각 방법 | 자연 냉각 |
| 공급 전압 (AC) | 200V 클래스 |
| 가속 전류 | 4.8 A |
| 등급 액티브 파워 | 750W (0.75kW) |
| 가속도 | 3000 rpm |
| 최대 속도 | 5000 rpm |
| 등급 토크 | 2.4 Nm |
| 최대 토크 | 7.2 Nm |
운송 정보:
*** Pls 우리에게 알려, 당신이 NY 양식으로 지불을 전송 한 번, 우리가 시간에 따라.
*** 상품은 일반적으로 지불을 받은 후 3-5 일 후에 발송됩니다.
전세계에 배송됩니다 (당신이 당신의 국가에 대한 배송에 대한 정확한 가격을 보지 않으면 먼저 문의하십시오)
* 무료 배송은 일부 특정 Coutires에서 구매자를 위해 DHL / FEDEX가 제공되지 않습니다, 자세한 배송 비용을 위해 저희에게 연락하십시오.
국경을 넘은 구매자는 구매자의 본국에서 부과되는 모든 관세, 세금 등에 대한 책임이 있습니다.
젠장 젠장 젠장 젠장 젠장 젠장 젠장
상품을 받지 못하면 10일 이내에 알려주세요
&
물품이 손상된 상태에서 도착하거나 완전하지 않은 상태에서 도착하거나 설명되지 않은 상태에서 같은 날 또는 다음 날 저희에게 알려주세요.
젠장 젠장 젠장 젠장 젠장 젠장 젠장
우리는 복수 구매에 대한 배포를 결합합니다!
지역 픽업 가능
우리는 당신의 사업을 높이 평가합니다!!
우리는 그들을 보유하고 있습니다
| - 아니 | 모델 A | 모델 B |
|---|---|---|
| 1 | FCUA-MP10-01S1 | MDS-A-CR-10 |
| 2 | FCUA-MP10-03 | MDS-A-CR-55 |
| 3 | MDS-A-SVJ-03 | MDS-B-CV-300 |
| 4 | MDS-A-SVJ-06 | MDS-B-CV-37 |
| 5 | MDS-A-SVJ-10 | MDS-B-CV-55 |
| 6 | MDS-A-SVJ-20 | MDS-B-CV-75 |
| 7 | FR-SF-2-11KP-C | MDS-A-CV-150 |
| 8 | FR-SF-2-18.5KP-T | MDS-A-CV-185 |
| 9 | FR-SF-2-26K | MDS-A-CV-300 |
| 10 | FR-SF-2-30K | MDS-B-CV-110 |
| 11 | FR-SF-2-7.5K | MDS-B-CV-150 |
| 12 | FR-SFJ-2-5.5K | MDS-B-CV-185 |
| 13 | MDS-A-V1-35 | MDS-B-CVE-110 |
| 14 | MDS-A-V2-0505 | MDS-B-CVE-150 |
| 15 | FCUA-MP10-06 | MDS-A-CR-75 |
| 16 | FR-SGJ-2-7.5K | MDS-B-CV-260 |
| 17 | MDS-A-V2-1010 | MDS-B-CVE-185 |
| 18 | MDS-A-V2-2020 | MDS-B-CVE-300 |
| 19 | MDS-B-SVJ2-06 | MDS-C1-CV-185 |
| 20 | MDS-B-SVJ2-07 | MDS-C1-CV-220 |
| 21 | MDS-B-SVJ2-10 | MDS-C1-CV-260 |
| 22 | MDS-A-V2-3510 | MDS-B-CVE-37 |
| 23 | MDS-A-V2-3535 | MDS-B-CVE-370 |
| 24 | MDS-B-ISV-07EX | MDS-B-CVE-450 |
| 25 | MDS-B-PJEX | MDS-B-CVE-55 |
| 26 | MDS-B-SVJ2-03 | MDS-C1-CV-110 |
| 27 | MDS-B-SVJ2-04 | MDS-C1-CV-150 |
| 28 | MDS-B-SVJ2-20 | MDS-C1-CV-300 |
| 29 | MDS-B-V1-05 | MDS-C1-CV-37 |
언제든 저희에게 연락하세요