미쓰비시 뉴MR-J4-40B
새롭고 오리지널 미쓰비시 세르보 드라이브 모듈MR-J4-40B 또는 MRJ440B
MR-J4-40B 디지털 AC 세르보 증폭기는 모터를 정확하고 효과적으로 제어하기 위해 사용되는 장치입니다.그것은 좋은 성능과 0.4 kW의 명소 출력으로 인해 단일 축 서보 애플리케이션에서 사용하기에 적합합니다.엔진이 비상 상황에서 질서 있고 안전하게 종료 될 것을 보장함으로써이 안전 요소는 시스템의 전반적인 안전 수준을 향상시키는 데 기여합니다.증폭기는 단相 (200240 VAC) 또는 3相 (200240 VAC) 의 전력 입력을 수용 할 수 있기 때문에, 그것은 다양한 상업 및 산업 환경에서 사용하기에 적합합니다.MR-J4-40B는 시스템의 역동적으로 느려지고 반응하는 능력을 향상시키기 위해 설계에 동적 브레이크를 통합합니다..
이 속성은 잉여 에너지가 효과적으로 분산되고 모터 컨트롤이 효율적으로 유지되는 것을 보장합니다.이 세르보 증폭기는 제한된 공간이있는 상황에서 사용하기에 이상적입니다.미쓰비시 MR-J4-40B는 CE와 UL/cUL가 정한 표준을 준수하기 때문에 까다로운 품질과 안전 요구 사항을 충족시키는 데 최선을 다하고 있음을 증명합니다.이 인증서 는 제품 이 오래 지속 될 것 이며 산업용 에 사용 될 수 있다는 확신 을 준다.
| 사양 | 세부 사항 |
|---|---|
| 제조업자 | 미쓰비시 |
| 제품 라인 | MELSERVO MR-J4 |
| 부문 번호 | MR-J4-40B |
| 무게 | 20.31파운드 (1.05kg) |
| 종류 | 디지털 AC-서보 증폭기 |
| 가등식 용량 (kW) | 0.4 |
| 축 수 | 1 |
| 안전 기능 유형 | STO (IEC/EN 61800-5-2) |
| 전원 공급 1단계 (VAC) | 200~240 |
| 전원 공급 3단계 (VAC) | 200~240 |
| 동적 브레이크 | 내장된 |
| 너비 (mm) | 40 |
| 높이 (mm) | 168 |
| 깊이 (mm) | 170 |
![]()
우리는 당신의 사업을 높이 평가합니다!!
우리는 그들을 보유하고 있습니다
| - 아니 | 모델 / 설명 | 카테고리 | 전압 / 사양 | 언급 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FR-A820-00490-1-N6 | VFD 드라이브 | 230V, 3단계, 15HP & 10HP | 미쓰비시 A800 |
| 2 | FR-A840-00170-1-N6 | VFD 드라이브 | 460V, 3단계, 10HP 및 7.5HP | 미쓰비시 A800 |
| 3 | FR-A820-00340-1-N6 | VFD 드라이브 | 230V, 3단계, 10HP 및 7.5HP | 미쓰비시 A800 |
| 4 | FR-A840-01800-1-60 | VFD 드라이브 | 460V, 3단계, 100HP 및 75HP | 미쓰비시 A800 |
| 5 | HF-SP502B | 세르보 모터 | ∙ | 상자 #xh01 |
| 6 | HF-SP202B | 세르보 모터 | ∙ | 상자 #xh01 |
| 7 | KCR-759C | 이사회 | ∙ | 미쓰비시 오리지널 |
| 8 | MR-J2S-60A + HC-SFS52 | 세르보 시스템 | 200V, 0.5KW | 상자 안에 |
| 9 | MR-J3-200A | 세르보 증폭기 | ∙ | 상자 9968065 |
| 10 | HG-SR81J | 세르보 모터 | ∙ | 상자 #xh01 |
| 11 | KCR-759 | 이사회 | ∙ | 미쓰비시 오리지널 |
| 12 | BAC-HD150 | 어댑터 | A/C 제어 시스템 | 상자 안에 |
| 13 | KCR-943B | 이사회 | ∙ | 미쓰비시 오리지널 |
| 14 | HG-SR352J | 세르보 모터 | ∙ | 상자 #xh01 |
| 15 | HG-JR203 | 세르보 모터 | ∙ | 상자 #ZL02 |
| 16 | HF-SP81B | 세르보 모터 | ∙ | 상자, 무료 배송 |
| 17 | GT1662-VNBA | 터치 화면 | ∙ | 상자, # FY03 |
| 18 | GT1265-VNBA | 터치 화면 | ∙ | 상자 #1083453 |
| 19 | GT1675-VNBA | 터치 패널 | ∙ | 상자 안에 |
| 20 | Q64TCRTBW | 온도계 모듈 | ∙ | 상자, 무료 선박 |
| 21 | LE-40MTA-E | 전압 조절기 | ∙ | 상자 #xh01 |
| 22 | SJ-V11-06ZT | AC 스핀드 모터 | 1500~10,000 RPM | 상자 안에 |
언제든 저희에게 연락하세요